No | Peringkat | Lomba | Penyelenggara | Waktu | Jenis | Oleh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Futsal | Walikota Surabaya | 2005-05-31 | Olaharaga | Tim Futsal |
2 | I | Tari labas | Taman Remaja surabaya | 2009-12-12 | Tari | Tim Tari |
3 | I | Kaligrafi | Tingkat Kecamatan | 2012-02-05 | Keagamaan | Siswa |
4 | I | Karate | Tingkat Kota | 2012-02-19 | Olahraga | Siswa |
5 | Harapan III | Tari Anak | UPTD Kecamatan | 2012-12-02 | Seni Budaya | Siswa |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar